
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
AIANZ 3.29% 2026-11-17 NZDAuckland International Airport | New Zealand | 2026-11-17 | 3.290 | 2.86 |
AIANZ 4.50% 2027-09-23 AUDAuckland International Airport | New Zealand | 2027-09-23 | 4.500 | 4.10 |
AIANZ 5.29% 2028-11-17 NZDAuckland International Airport | New Zealand | 2028-11-17 | 5.290 | 3.48 |
AIANZ 5.67% 2028-05-09 NZDAuckland International Airport | New Zealand | 2028-05-09 | 5.670 | 3.33 |
AIANZ 6.22% 2029-11-02 NZDAuckland International Airport | New Zealand | 2029-11-02 | 6.220 | 3.74 |
AIANZ 6.48% 2033-11-16 AUDAuckland International Airport | New Zealand | 2033-11-16 | 6.482 | 5.30 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.